Country Fact Sheet – Dominican Republic
Main socioeconomic development indicators for the country. If you need to know more, please contact us at info@evolution-foundation.org.
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10,169,172 | 10,266,149 | 10,358,320 | 10,448,499 | 10,535,535 | 10,621,938 | 10,773,983 | 10,795,677 |
| Moderate Poverty | 28.9 | 26.5 | 24.8 | 22.9 | 25.5 | 26.6 | 23.9 | 19.8 |
| Extreme Poverty (%) | 5.9 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.2 |
| Gini Coefficient | 0.424 | 0.42 | 0.427 | 0.419 | 0.399 | 0.388 | 0.376 | 0.378 |
| Literacy Rate (15 years and older, %) | 93.0 | 93.2 | 93.4 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 94.3 |
| Human Development Index | 0.759 | 0.761 | 0.763 | 0.765 | 0.760 | 0.756 | 0.766 | n/d |
| Social Public Expenditure (GDP %) | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 12.2 | 8.7 | 8.4 | 8.5 |
| Public Education Expediture (GDP %) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| Publich Health Expenditure (GDP %) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.9 |
| GDP per Cápita (in US$) | 7,519.5 | 7,869.3 | 8,331.9 | 8,583.1 | 7,544.5 | 8,971.9 | 10,732.9 | 11,361.2 |
| GDP Growth Rate (%) | 6.7 | 4.7 | 7.0 | 5.1 | -6.7 | 12.3 | 4.9 | 2.4 |
| Total Economic Informality | 57.7 | 58.5 | 57.6 | 55.2 | 55.5 | 58.1 | 57.6 | 56.5 |
| Open Unemployment Rate | 7.1 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 5.3 |
| Infant Mortality (per 1000 live births) | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.4 | 27.9 | 27.4 | 26.8 | n/d |
| Maternal Mortality (per 1000 live births) | 102 | 104 | 109 | 103 | 107 | n/d | n/d | n/d |
| NEETs (15-24 years of age, not in employment, education or training, %) | 23.6 | 20.9 | 19.9 | 20.5 | 26.6 | 23.8 | 22.4 | 22.1 |
Sources and other references:
Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) – Banco Central de la República Dominicana (BCRD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)
Dirección General de Crédito Público
Ministerio de Trabajo – Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD)
Ministerio de Administración Pública (MAP)
World Bank – World Development Indicators
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
